飞利浦核磁共振成像缩写词
缩写词 | 说明 |
---|
2D, 2DFZ | 二维傅立叶核磁共振成像。经常使用的是2DF。 |
3D, 3DFZ | 三维傅立叶核磁共振成像。经常使用的是3DF。 |
ACR | 美国放射学院 |
ACR/NEMA | 图像交换标准(请参阅NEMA) |
ADC | 表观弥散系数 |
ALEF | 面积长度法射血分数 |
AP | 前/后 |
AR | 心律失常拒绝 |
AVE | 高级查看环境 |
b-Factor | 依赖弥散梯度的衰减因子 |
B0 | 主磁场强度 |
B1 | 射频场强 |
b-FFE | 平衡式FFE |
b-TFE | 平衡式TFE |
BOLD | 血氧水平依赖法 |
BW, -/pixel | 带宽,-/像素 |
BWA | 体部包裹线圈 |
CE | 对比增强FFE,对比增强MRA |
CF | 心率,单位通常是[次/分钟] |
CLEAR | 恒定水平展示 |
CLIQ | 临床成像质量 |
CMSMP | 循环多层多相位 |
C/N, CNR | 对比噪讯比 |
CNS | 中枢神经系统 |
CO | 心脏输出量 |
化学位移 | 相连层 |
CSF | 脑脊髓液 |
CSI | 化学位移成像 |
CT | 心电触发 |
CVP | 最近端血管投影 |
DICOM | 医学数字成像和通讯 |
DRIVE | 驱动平衡(TSE) |
DS | 动态扫描 |
DTI | 弥散张量成像 |
DTP | 致密暂时性包装 |
DVD | 数字化多功能光盘 |
DW, DWI | 弥散权重成像 |
ECG | 心电图 |
EDV | 舒张末期容积 |
EF | 射血分数 |
EPI | 平面回波成像 |
ESV | 收缩末期容积 |
FA | 部分各向异性 |
FC | 流动补偿 |
F(F)E | (快速)场回波 |
FH | 足 - 头 |
FID | 自由诱导衰减 |
FLAG | 流动调整梯度(流动补偿) |
FLAIR | 液体衰减翻转恢复 |
FOS | 抑制卷摺伪影 |
FOV | 视野 |
GRASE | 梯度和自旋回波 |
HBI | 心跳时间间隔 |
HC | 均匀性校正 |
HOS | 高阶匀场 |
HR | 高分辨率 |
HS | 半扫描 |
IAC | 内耳道也使用IAM(内耳道) |
IR | 翻转恢复 |
IROI | 不规则感兴趣区 |
ISO | 各向同性体素 |
LA | 心脏长轴 |
LR | 患者从左到右的轴 |
LVOT | 左心室流出道 |
MC | 多块 |
mIP | 最小密度投影 |
MIP | 最小密度投影 |
MOD | 磁光盘 |
MPR | 多平面重建 |
MR | 磁共振 |
MRA | 磁共振血管造影术 |
MRI | 磁共振成像 |
MRS | 磁共振频谱 |
MRSI | 磁共振频谱成像 |
MS | 多层 |
MSE | 修改的自旋回波 |
MSh-TSE | 多次激发TSE |
MSMP | 多层多相位 |
MST | 多叠块 |
MTC | 磁化传递对比 |
MTR | 磁化传递比率 |
MTT | 平均传输时间 |
Mxy | 激励脉冲后和回波期间的自旋向量方向 |
Mz | 静止时的自旋纯向量方向 |
NEMA | 美国国家电器制造商协会 |
N(H) | 质子密度,也称为"rho" |
NI | 负积分,另请参阅rCBV |
NSA | 平均信号数量 |
OC | 操作员控制台 |
og | 梯度叠加 |
OS | 重叠扫描层 |
PE | 部分回波 |
PEAR | 相位编码伪影消除 |
PCA | 相位对比血管成像 |
PIQT | 定期成像质量测试 |
PNS | 外周神经刺激症 |
PP | 预脉冲;预设步骤;外周脉冲 |
PRESTO | 含观察培训的回波位移原理 |
ProSet | 所选激励技术的原理 |
Q | 射频线圈的品质系数 |
QA | 质量保证 |
QF/QFlow | 定量流动 |
RC | 呼吸控制 |
ref | 参考扫描(SENSE) |
rCBV | 局部脑血容积 |
REST | 区域饱和技术 |
RF | 射频 |
RL | 右左 |
ROI | 感兴趣区 |
RR-INT | R-top至R-top时间间隔 |
RSL | 相对信号水平 |
RT | 呼吸触发 |
RVOT | 右心室输出道 |
SA | 短轴 |
SAR | 特别吸收率 |
SCT | 扫描时间,扫描持续时间 |
SE | 自旋回波 |
SENSE | 敏感性编码 |
SMART | 连续运动伪影消除技术 |
SNR | 信噪比 |
SPAIR | 频谱衰减翻转恢复 |
SPIR | 频谱预饱和翻转恢复 |
SPM | 统计参数图 |
SSh-TSE | 单次激发TSE |
SSMP | 单层多相位 |
STE | 受激回波 |
STIR | 短TI翻转恢复 |
SV | 每搏输出量 |
T0 | 到达时间 |
T1 | 自旋 - 晶格弛豫时间 |
T2 | 自旋 - 自旋弛豫时间 |
TD | 触发延迟 |
TE | 回波时间 |
TE (eff) | 有效回波时间 |
TF | 快速自旋回波因子 |
TFE | 快速场回波 |
THRIVE | T1高分辨率各向同性容积激励 |
TI | 翻转时间 |
TID | 时间信号强度曲线 |
TMJ | 颞颚关节 |
TONE | 倾斜优化非饱和激励 |
TR | 重复时间 |
TRACE | DWI中的各向同性图 |
TS | 饱和时间 |
TSE | 快速自旋回波 |
TTP | 峰值时间 |
TTR | 扫描床释放 |
TTS | 移床至扫描平面 |
UTSE | 超短TSE |
VCG | 心电向量图 |
VEF | 容积射血分数 |
VOI | 感兴趣的容积 |
WATS, -/c, -/f | 水选择,- /软骨,- /液体 |
WFS | 水脂化学位移 |
公司名称:合肥迅即影像科技有限公司
公司地址:安徽省合肥市经开区莲花路莲花智谷创业园一期305室
公司电话:0551-68993016 68993055 13805690379
公司邮箱:zsy@xunji.net.cn